[MỚI] Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng, lãi suất nào cao nhất?
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng mỗi tháng đều được cập nhật và thay đổi thường xuyên, bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để biết được lãi suất ngân hàng nào cao nhất và ổn định nhất hiện nay.
Mục lục
Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 04/2023
Hiện nay, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được chia thành 2 phần khác nhau: lãi suất tiền gửi tại quầy và lãi suất tiền gửi tiết kiệm online.
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy
Bảng cập nhật lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy cụ thể như sau:
(Đơn vị: %/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,90 | 8,20 | 8,40 | 9,00 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,60 | 8,70 | 9,00 |
Bảo Việt | 5,65 | 6,00 | 8,30 | 8,50 | 8,90 | 9,00 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,90 | 7,20 | 7,20 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,20 | 7,45 | 7,50 |
Đông Á | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,95 | 8,00 | 8,30 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 8,10 | 8,20 | 8,30 | 8,40 |
Hong Leong | 5,50 | 5,70 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 8,30 | 8,40 | 8,80 | 9,00 |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,85 | 8,90 | 8,70 |
MSB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 7,80 | 8,10 | 8,30 |
MB | 5,80 | 6,00 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 8,00 |
Nam Á Bank | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | – | 8,50 |
NCB | 6,00 | 6,00 | 8,15 | 8,15 | 8,20 | 8,30 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 7,70 | 7,90 | 8,40 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 7,80 | 8,00 | 8,00 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,80 | 8,00 | 8,70 | 9,00 |
PVcomBank | 5,70 | 5,70 | 7,70 | 7,90 | 8,20 | 8,30 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,80 | 8,90 | 8,70 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 8,10 | 9,00 | 8,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 7,90 | 7,99 | 8,10 | 8,30 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,10 | 7,50 | 7,80 |
TPBank | 5,80 | 5,95 | 6,10 | – | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,20 | – | 8,20 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | 8,90 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | – |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,20 |
VPBank | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,20 | 8,60 | – |
VRB | – | – | – | – | 8,60 | 8,70 |
Nguồn: Money24h.com
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online
Hình thức gửi tiền tiết kiệm online cũng dần phổ biến và được nhiều người lựa chọn, mức lãi suất của hình thức này cũng cao hơn:
(Đơn vị: %/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng |
ABBank | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,90 | 9,10 | 9,20 |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 8,70 | 8,70 | 8,80 | 9,00 |
Bảo Việt | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
BIDV | 5,40 | 5,90 | 6,60 | 6,70 | 7,90 | – |
CBBank | 3,90 | 4,00 | 7,20 | 7,30 | 7,50 | – |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,90 |
Hong Leong | 5,70 | 5,80 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,90 | 8,95 | 8,90 | 8,80 |
MSB | 6,00 | 6,00 | 8,30 | 8,30 | 8,40 | 8,50 |
Nam Á Bank | 5,75 | 5,90 | 8,60 | 8,60 | 8,90 | 8,80 |
OCB | 5,80 | 5,95 | 8,50 | 8,60 | 8,80 | 9,30 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,20 |
PVcomBank | 5,70 | 5,70 | 8,20 | 8,40 | 8,70 | 8,70 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 8,42 | 8,42 | 8,82 | – |
TPBank | 5,95 | 5,95 | 7,80 | 8,00 | 8,20 | 8,35 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,20 | 8,20 | – | 8,20 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 5,20 | 5,70 | 6,50 | 6,50 | 7,40 | – |
VPBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 8,80 | 8,90 | – |
Nguồn: Money24h.com
Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất ổn nhất?
Lãi suất hiện nay ở mức khá cạnh tranh và rất nhiều sự lựa chọn, vậy mình nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào? Sau đây là 3 ngân hàng nên gửi tiền tiết kiệm:
Agribank
Agribank là một trong những ngân hàng đã và đang hoạt động từ rất lâu, ngân hàng này được quản lý và hoạt động theo sự hướng dẫn của bộ máy nhà nước. Vì thế, khi gửi tiền tại Agribank bạn sẽ được hưởng một mức lãi suất ổn định, an toàn và đảm bảo.

Mức lãi suất ngân hàng Agribank hiện nay từ 4.9 – 7.2%/năm, mức lãi suất không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Kỳ hạn linh hoạt có thể gửi từ 2 tháng – 2 năm.
Vietcombank
Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietcombank khá ổn và an toàn, cụ thể như sau:
Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%) |
1 tháng | 4.9 |
2 tháng | 4.9 |
3 tháng | 5.4 |
6 tháng | 5.8 |
9 tháng | 5.8 |
12 tháng | 7.2 |
24 tháng | 7.2 |
Sacombank
Lãi suất tiền gửi ngân hàng Sacombank ở mức vừa cao mà lại còn ổn định, cụ thể mức lãi suất như sau:
Kỳ hạn (tháng) | Lãi suất (%) |
1 | 5.5 |
3 | 5.7 |
6 | 7.5 |
9 | 7.7 |
12 | 7.9 |
18 | 8.2 |
24 | 8.3 |
Trên đây là 3 ngân hàng có mức lãi suất ổn định, cao và đảm bảo nhất hiện nay. Nếu bạn đang muốn tích lũy để gửi tiết kiệm thì có thể tham khảo 3 ngân hàng này.
Cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng
Trước khi ra quyết định gửi tiền ngân hàng tiết kiệm thì bạn cũng nên tính số tiền mình sẽ nhận được lại. Bạn có thể sử dụng công cụ và thực hiện lần lượt các bước như sau:
Bước 1: Truy cập vào công cụ > Tại đây
Bước 2: Nhập số tiền muốn gửi tiết kiệm + kỳ hạn + lãi suất ngân hàng áp dụng
Bước 3: Xem kết quả
Ví dụ: Em Tuấn là sinh viên đại học năm cuối gửi tiết kiệm cho ngân hàng Sacombank với số tiền 1 triệu trong 1 tháng. Hỏi em Tuấn gửi tiết kiệm 1 triệu 1 tháng sẽ lãi bao nhiêu?
Đây là số tiền em Tuấn sẽ nhận được khi gửi tiền tiết kiệm tại Sacombank.
Bài viết trên đây là tổng hợp toàn bộ thông tin về lãi suất gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, hy vọng một chút thông tin trên đây có thể giúp bạn tìm ra được một ngân hàng uy tín để gửi tiền và sử dụng công cụ để tính toán kỹ lưỡng trước khi ra quyết định